11.9.15

Great Fight Manchester United dan Liverpool

Great Fight Manchester United dan Liverpool
Great Fight Manchester United dan Liverpool
Beberapa Point Terpenting Manchester United dan Liverpool dalam Great Fight Manchester United dan Liverpool :
  1. Manchester United hanya mencatatkan 1 kemenangan dari 4 pertandingan besar terakhir mereka di Old Trafford (3 hasil lain: 2x imbang, 1x kalah), setelah 6 kemenangan beruntun sebelum nya.
  2. Liverpool memenangkan hanya 1 dari 7 pertandingan tandang terakhir mereka (6 hasil lain: 3x imbang, 3x kalah), setelah memenangkan 5 dari 6 pertandingan sebelum nya.
  3. Manchester United memenangkan 5 dari 7 pertemuan terakhir mereka dengan Liverpool di Premier League, dengan 2 hasil lain nya adalah kemenangan untuk Liverpool.
  4. Christian Benteke berhasil mencetak gol dalam 2 penampilan terakhir nya melawan Manchester United di Premier League. Kedua nya pada saat masih bermain untuk Aston Villa.
  5. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ke 47 antara kedua tim. Tidak ada 2 tim lain nya yang memiliki angka pertemuan lebih banyak di kompetisi resmi.
  6. Sejarah pertemuan kedua tim ini di Premier League telah menghasilkan 16 kartu merah. Hanya Everton vs Liverpool yang memiliki catatan kartu merah lebih banyak, yaitu 20.
  7. Wayne Rooney memiliki rataan 0.23 gol per pertandingan melawan Liverpool di Premier League (5 gol dalam 22 pertandingan). Terhadap tim-tim yang sudah dihadapi penyerang tersebut lebih dari 10x di Premier League, hanya Middlesbrough yang dia memiliki catatan rataan gol lebih rendah, yaitu 0.17 gol per pertandingan.
  8. Juan Mata mencatatkan 3 gol dalam 2 penampilan terakhir nya melawan Liverpool musim lalu.
  9. David de Gea tidak memiliki clean sheet dalam 7 penampilan penuh 90 menit terakhir nya bersama Manchester United di Premier League.
  10. Wayne Rooney telah memainkan 10 pertandingan Premier League tanpa gol. Kedua kali nya setelah yang pertama terjadi ketika masih di Everton tahun 2003. Nihil nya gol striker tersebut di pertandingan Premier League sudah berlangsung selama 864 menit.




Catatan Hasil Pertandingan Kedua Tim di Premier League

22 Mar 2015 : Liverpool 1 – 2 MU
14 Dec 2014 : MU 3 – 0 Liverpool
16 Mar 2014 : MU 0 – 3 Liverpool
1 Sep 2013 : Liverpool 1 – 0 MU
13 Jan 2013 : MU 2 – 1 Liverpool
23 Sep 2012 : Liverpool 1 – 2 MU
11 Feb 2012 : MU 2 – 1 Liverpool
15 Oct 2011 : Liverpool 1 – 1 MU
6 Mar 2011 : Liverpool 3 – 1 MU
19 Sep 2010 : MU 3 – 2 Liverpool
21 Mar 2010 : MU 2 – 1 Liverpool
25 Oct 2009 : Liverpool 2 – 0 MU
14 Mar 2009 : MU 1 – 4 Liverpool
13 Sep 2008 : Liverpool 2 – 1 MU
23 Mar 2008 : MU 3 – 0 Liverpool
16 Dec 2007 : Liverpool 0 – 1 MU
3 Mar 2007 : Liverpool 0 – 1 MU
22 Oct 2006 : MU 2 – 0 Liverpool
22 Jan 2006 : MU 1 – 0 Liverpool
18 Sep 2005 : Liverpool 0 – 0 MU
15 Jan 2005 : Liverpool 0 – 1 MU
20 Sep 2004 : MU 2 – 1 Liverpool
24 Apr 2004 : MU 0 – 1 Liverpool
9 Nov 2003 : Liverpool 1 – 2 MU
5 Apr 2003 : MU 4 – 0 Liverpool
1 Dec 2002 : Liverpool 1 -2 MU
22 Jan 2002 : MU 0 – 1 Liverpool
4 Nov 2001 : Liverpool 3 – 1 MU
31 Mar 2001 : Liverpool 2 – 0 MU
17 Dec 2000 : MU 0 – 1 Liverpool
4 Mar 2000 : MU 1 – 1 Liverpool
11 Sep 1999 : Liverpool 2 – 3 MU
5 May 1999 : Liverpool 2 – 2 MU
24 Sep 1998 : MU 2 – 0 Liverpool
10 Apr 1998 : MU 1 – 1 Liverpool
6 Dec 1997 : Liverpool 1 – 3 MU
19 Apr 1997 : Liverpool 1 – 3 MU
12 Oct 1996 : MU 1 – 0 Liverpool
17 Dec 1995 : Liverpool 2 – 0 MU
1 Oct 1995 : MU 2 – 2 Liverpool
19 Mar 1995 : Liverpool 2 – 0 MU
17 Sep 1994 : MU 2 – 0 Liverpool
30 Mar 1994 : MU 1 – 0 Liverpool
4 Jan 1994 : Liverpool 3 – 3 MU
6 Mar 1993 : Liverpool 1 – 2 MU
18 Oct 1992 : MU 2 – 2 Liverpool

0 komentar:

Post a Comment